Met welke sporten verbrand je de meeste calorieën?
Als je nou wilt afvallen en niet weet welke sporten goed zijn om veel calorieën te verbranden. Heb ik hier een lijstje voor je gemaakt waarbij je alle sporten kunt zien en hoeveel calorieën je verbrandt per lichaamsgewicht!
Kilocalorieverbruik per sport (duur van 1 uur)
Uitgaande van lichaamsgewicht: | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg |
Atletiek | 590 | 704 | 817 | 931 |
Baantjeszwemmen | 590 | 704 | 817 | 931 |
Badminton | 266 | 317 | 368 | 419 |
Ballet | 266 | 317 | 368 | 419 |
Ballroomdansen | 177 | 211 | 245 | 279 |
Basketbal | 472 | 563 | 654 | 745 |
Bergbeklimmen, abseilen | 472 | 563 | 654 | 745 |
Boksen op een bokszak | 354 | 422 | 490 | 558 |
Boksen in de ring | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Boksen, sparring | 531 | 633 | 735 | 838 |
Circuittraining | 472 | 563 | 654 | 745 |
Cricket (batting, bowling) | 295 | 352 | 409 | 465 |
Crosscountryskiën, langzaam | 413 | 493 | 572 | 651 |
Downhill sneeuwskiën, gemiddeld | 354 | 422 | 490 | 558 |
Downhill sneeuw skiën, racen | 472 | 563 | 654 | 745 |
Duiken, springplank of vanaf platform | 177 | 211 | 245 | 279 |
Fietsen, met minder dan 16km/u | 236 | 281 | 327 | 372 |
Fietsen, 16 km/u | 354 | 422 | 490 | 558 |
Fietsen, 18-20 km/u | 472 | 563 | 654 | 745 |
Fietsen, 22-26 km/u | 590 | 704 | 817 | 931 |
Fietsen, 26 – 30 km/u | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Fietsen met mountainbike | 502 | 598 | 695 | 791 |
Fietsen, 30 km/u of sneller | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Frisbeeën, recreatief | 177 | 211 | 245 | 279 |
Frisbee, ultimate frisbee | 472 | 563 | 654 | 745 |
Gewichtheffen, lichte training | 177 | 211 | 245 | 279 |
Gewichtheffen, powertraining | 354 | 422 | 490 | 558 |
Golf | 266 | 317 | 368 | 419 |
Gymsessie | 236 | 281 | 327 | 372 |
Gymsessie, krachtig: push-ups, sit-ups | 472 | 563 | 654 | 745 |
Gymnastiek, lichte workout | 207 | 246 | 286 | 326 |
Handbal | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Hardlopen, 16 km/u | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Hardlopen, 8 km/u | 472 | 563 | 654 | 745 |
Hardlopen, 9,5 km/u | 590 | 704 | 817 | 931 |
Hardlopen, 11 km/u | 679 | 809 | 940 | 1070 |
Hardlopen, 12,8 km/u | 797 | 950 | 1103 | 1256 |
Hardlopen, 14,8 km/u | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
Trap op rennen | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
Worstelen | 354 | 422 | 490 | 558 |
Paardrijden | 207 | 246 | 286 | 326 |
Kanoën, roeien | 413 | 493 | 572 | 651 |
Langlaufen, bergop | 974 | 1161 | 1348 | 1536 |
Langlaufen, krachtig | 531 | 633 | 735 | 838 |
Langlaufen, gemiddeld | 472 | 563 | 654 | 745 |
Langlaufen, racen | 826 | 985 | 1144 | 1303 |
Lesgeven van een groepsles | 384 | 457 | 531 | 605 |
Martial arts, kickboksen | 590 | 704 | 817 | 931 |
Rekken | 148 | 176 | 204 | 233 |
Paardenraces, galopperen | 472 | 563 | 654 | 745 |
Raften, kajakken, kanoën | 295 | 352 | 409 | 465 |
Rodelen | 413 | 493 | 572 | 651 |
Roeien | 148 | 176 | 204 | 233 |
Roeimachine, krachtig | 502 | 598 | 695 | 791 |
Roeimachine, licht | 207 | 246 | 286 | 326 |
Roeimachine, matig | 413 | 493 | 572 | 651 |
Roeimachine, zeer krachtig | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Rolschaatsen | 413 | 493 | 572 | 651 |
Rotsklimmen, bergbeklimmen | 472 | 563 | 654 | 745 |
Rugby | 590 | 704 | 817 | 931 |
Schaatsen, langzaam | 325 | 387 | 449 | 512 |
Schaatsen, gemiddeld | 413 | 493 | 572 | 651 |
Schaatsen, snel | 531 | 633 | 735 | 838 |
Schermen | 354 | 422 | 490 | 558 |
Skeeleren, in-line skaten | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Skiën, waterskiën | 354 | 422 | 490 | 558 |
Skydiven | 177 | 211 | 245 | 279 |
Snelwandelen | 384 | 457 | 531 | 605 |
Softbal of honkbal | 295 | 352 | 409 | 465 |
Squash | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Spinning | 413 | 493 | 572 | 651 |
Stijldansen | 325 | 387 | 449 | 512 |
Yoga / Pilates | 236 | 281 | 327 | 372 |
Surfen, bodysurfen of boardsurfen | 177 | 211 | 245 | 279 |
Tafeltennis, ping pong | 236 | 281 | 327 | 372 |
Tai Chi | 236 | 281 | 327 | 372 |
Tennissen | 413 | 493 | 572 | 651 |
Touwtjespringen, langzaam | 472 | 563 | 654 | 745 |
Touwtjespringen, matig | 590 | 704 | 817 | 931 |
Touwtjespringen, snel | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Trampolinespringen | 207 | 246 | 286 | 326 |
Vechtsporten zoals judo, karate, jiujitsu | 590 | 704 | 817 | 931 |
Honkbal | 148 | 176 | 204 | 233 |
Voetbal | 531 | 633 | 735 | 838 |
Volleybal | 472 | 563 | 654 | 745 |
Wandelen met 3 km/u | 148 | 176 | 204 | 233 |
Wandelen met 4,8 km/u | 195 | 232 | 270 | 307 |
Wandelen met 6,4 km/u | 295 | 352 | 409 | 465 |
Wandelen met 8,0 km/u | 472 | 563 | 654 | 745 |
Waterpolo | 590 | 704 | 817 | 931 |
Windsurfen, zeilen | 177 | 211 | 245 | 279 |
Zeilen | 295 | 352 | 409 | 465 |
Zwemmen, rugslag | 413 | 493 | 572 | 651 |
Zwemmen, schoolslag | 590 | 704 | 817 | 931 |
Zwemmen vlinderslag | 649 | 774 | 899 | 1024 |
Zwemmen, zijslag | 472 | 563 | 654 | 745 |
Watertrappelen | 590 | 704 | 817 | 931 |
Kies een sport die bij je past
Je moet natuurlijk wel iets kiezen wat je leuk vindt, hierbij houdt je er meer plezier in en zul je het waarschijnlijk ook vaker en langer doen. Doe dus niet iets met tegenzin, dan zul je het niet lang volhouden en dus ook geen resultaat krijgen.
Veel mensen hebben een beroep waarbij je de hele dag op een stoel blijft zitten en dus geen of amper beweging krijgt. Ga lekker in je lunchpauze een klein stukje wandelen met je collega’s. Of pak in plaats van de lift de trap. Ook kun je naar je werk fietsen, hiermee verbrandt je elke dag weer extra calorieën.
Pingback: Hoeveel calorieën heb je per dag nodig? - Fysiek en Mentaal Fit