Calorieën Snackbar
Iedereen eet wel eens van de snackbar, je hebt zin in een patatje, frikandel speciaal of misschien wel een gehaktbal. Maar in welke snacks zitten nou veel calorieën en in welke nou minder? Bekijk de tabel hieronder.
Snack | cal | Vetten (gram) |
---|---|---|
Bakje patat | 462 | 22 |
Bamischijf | 192 | 9,8 |
Berenhap | 318 | 25,7 |
Bitterballen (6 stuks) | 330 | 19,2 |
Broodje cheeseburger | 282 | 13,3 |
Broodje hamburger | 228 | 8,3 |
Broodje hotdog | 235 | 9,7 |
Broodje kroket | 336 | 15,4 |
Frikandel | 189 | 13,8 |
Frikandel speciaal | 284 | 21,3 |
Gehaktbal (half-om-half) | 270 | 17,4 |
Kaassoufflé | 256 | 16,4 |
Kapsalon | 1272 | 76,6 |
Kipcorn | 249 | 19,4 |
Kipnuggets (6 stuks) | 332 | 20,5 |
Kroket | 177 | 10,8 |
Loempia | 272 | 12,3 |
Mexicano | 389 | 30,2 |
Vlammetjes (6 stuks) | 376 | 26,5 |
Saus | Kcal | Vetten (gram) |
Chilisaus (eetlepel) | 16 | 0 |
Curryketchup (eetlepel) | 22 | 0,1 |
Joppiesaus (eetlepel) | 69 | 5,6 |
Knoflooksaus (eetlepel) | 37 | 3,2 |
Mayonaise (eetlepel) | 122 | 14,3 |
Satésaus (sauslepel) | 75 | 4 |
Tomatenketchup (eetlepel) | 13 | 0 |
Pingback: Is eten uit de snackbar gezond of ongezond? - Fysiek en Mentaal Fit